- Disziplinen
- Zeitplan
- Startliste
- Stadion
- Hotel
- Prämien
- Rekorde
- Organisation
Disziplinen
| Männer Men | Frauen Women |
|---|---|
| 200 m* |
200 m |
| 800 m |
400 m* |
| 1500 m |
800 m |
| 110 mH |
1500 m |
| 3000 mH |
Weitsprung* / Longjump* |
| Weitsprung / Longjump |
Kugelstoßen* |
| Hochsprung / Highjump |
Diskuswurf |
| Stabhochsprung* / Pole Vault* | |
| Speerwurf / Javelin | |
| * EAA-Disziplinen (Stand 1.2.2012 - Änderungen möglich) |
Tuesday, 26 October 2010
Zeitplan
| Zeit | Disziplin | |
|---|---|---|
| 16:00 | Speer U20 / U18 / U16 | wJ |
| 16:15 | Weit U18 / U16 | wJ |
| 16:30 | Staffelwettbewerbe | |
| 17:00 | 800m U20 / U18 | mJ |
| 17:00 | Speer U20 / U18 / U16 | mJ |
| 17:10 | Weit U18 / U16 | wJ & mJ |
| 17:10 | 800m U16 | mJ |
| 17:20 | 800m U16 | wJ |
| 17:30 | 800m U20 / U18 | wJ |
| 17:45 | 800m C-Lauf | M |
| 18:00 | 1500m B-Lauf | M |
| 18:30 | Vorstellung der Top Athleten | |
| 18:40 | Hochsprung | M |
| 18:40 | 110m Hürden | M |
| 18:40 | Speer | M |
| 18:50 | 400m A + B | F |
| 18:50 | Weitsprung | M |
| 19:00 | Stabhochsprung | M |
| 19:05 | Supersprinter U16 | |
| 19:20 | 200m | F |
| 19:35 | Kugelstoßen | F |
| 19:40 | 1500m A-Lauf |
M |
| 19:55 | 200m | M |
| 20:00 | Diskus | F |
| 20:05 | Weitsprung | F |
| 20:15 | 400m Hürden A + B | M |
| 20:30 | 1500m | F |
| 20:55 | 800m B-Lauf | M |
| 21:00 | 800m A-Lauf | M |
| 21:10 | 800m | F |
| 21:15 | 3000m Hindernis |
M |
| 21:30 | Großes Abschluss-Höhen-Feuerwerk |
Tuesday, 26 October 2010
Saturday, 13 November 2010
Stadion
Paul-Greifzu-Stadion

Ludwigshafener Str.69
06844 Dessau-Roßlau
Anfahrtsbeschreibung:
Tuesday, 26 October 2010
Meeting Hotel
NH HOTEL

Zerbster Str.29
06844 Dessau-Rosslau
Tel. +49 (0) 340-251410
www.nh-hotels.de
Anfahrtsbeschreibung:
Anfahrt von Norden
Fahren Sie die B184 von Roßlau in Richtung Dessau. Folgen Sie der B184 (4,5km) und biegen Sie links in die Poststraße ein. Das NH Dessau befindet sich auf der linken Seite.
Anfahrt von Süden
Fahren Sie die A9 Richtung Berlin bis zur Abfahrt Dessau-Süd. Biegen Sie rechts auf die B184 in Richtung Dessau. An der Ampelkreuzung biegen Sie rechts in die Heidestraße. Bleiben Sie auf der Franzstraße und Kavalierstraße und biegen Sie rechts in die Poststraße ein. Das NH Dessau befindet sich auf der linken Seite.
Anfahrt von Westen
Fahren Sie die B185 in Richtung Dessau. An der Ampelkreuzung biegen Sie links auf die B184. Bleiben Sie auf der Kavalierstraße und biegen Sie rechts in die Poststraße ein. Das NH Dessau befindet sich auf der linken Seite.
Anfahrt von Osten
Fahren Sie die B185 in Richtung Dessau weiter geradeaus auf der Oranienbaumer Chaussee. Biegen Sie rechts in die Askanische Straße ein. Bleiben Sie auf der Kavalierstraße und biegen Sie rechts in die Poststraße ein. Das NH Dessau befindet sich auf der linken Seite.
Tuesday, 26 October 2010
Friday, 12 November 2010
Meeting Rekorde
Männer
| Disziplin | Name | Land | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Dennis Mitchell | USA | 10,21s | 2001 |
| 200 m | Rikki Fifton | GBR | 20,58s | 2009 |
| 400 m | Kennedy Ochieng | KEN | 45,72s | 1999 |
| 800 m | Rene Herms | GER | 1:45,70min | 2005 |
| 1500 m | Haron Keitany | KEN | 3:35,24min | 2008 |
| 3000 m | Joshua Killy | GER | 7:45,05min | 2003 |
| 5000 m | Allen Graffin | GBR | 14:23,50min | 1998 |
| 110 m Hürden | Thomas Blaschek | GER | 13,33s | 2007 |
| 400 m Hürden | Matthews Douglas | GBR | 50,87s | 1998 |
| 3000 m Hindernis | Reuben Kosgei | KEN | 8:22,06 | 2005 |
| Weitsprung | Gable Garenamotse | BOT | 8m10 | 2008 |
| Hochsprung | Donald Thomas | BAH | 2m24 | 2010 |
| Dreisprung | Tobias Pöss | GER | 16m18 | 1998 |
| Stabhochsprung | Jeff Hartwig | USA | 5m90 | 2001 |
| Kugelstoßen | Detlef Bock | GER | 20m26 | 2006 |
| Diskuswurf | Jo Van Daele | BEL | 63m88 | 2001 |
| Speerwurf | Sergey Makarov | RUS | 90m86 | 2002 |
| Hammerwurf |
Stefan Pankner |
GER |
69m36 |
1998 |
Frauen
| Disziplin | Name | Land | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Endurance Ojokolo | NGR | 11,21s | 1998 |
| 200 m | Sabrina Mulrain | GER | 22,84s | 1998 |
| 400 m | Charity Opara | NGR | 51,99s | 1999 |
| 800 m | Kelly Holmes | GBR | 2:00,17min | 2002 |
| 1500 m | Andrea Sulessova | POL | 4:08,37min | 2001 |
| 3000 m | Sabrina Mockenhaupt | GER | 8:56,03min | 2004 |
| 5000 m | Sylvia Nußbeck | GER | 16:27,48min | 1998 |
| 100 m Hürden | Danielle Carruthers | USA | 13,02s | 2006 |
| 400 m Hürden | Sandra Glover | USA | 55,48s | 2007 |
| 3000 m Hindernis | Mercy Njoroge | KEN | 9:53,67min | 2010 |
| Weitsprung | Heike Drechsler | GER | 6,77m | 2000 |
| Hochsprung | Lavern Spencer |
LCA | 1,92m | 2011 |
| Dreisprung | Tatyana Lebedeva | RUS | 14,59m | 2008 |
| Stabhochsprung | Christine Adams Monika Pyrek Sofia Schulte |
GER POL GER |
4,30m 4,30m 4,30m |
2000 2001 2001 |
| Kugelstoßen | Nadine Kleinert |
GER |
19,80m | 2003 |
| Diskuswurf | Natalia Sadova | RUS | 66,85m | 2006 |
| Speerwurf | Linda Stahl | GER | 62,65m | 2010 |
| Hammerwurf | Susanne Keil | GER | 63,33m | 1998 |
Saturday, 13 November 2010
Organisation
Veranstalter
Stadt Dessau-Roßlau
Amt für Schule und Sport - Abt. Sport
Zerbster Str.4
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: + 49 (0) 340-2041742
Fax: + 49 (0) 340-2042840
E-mail : sportamt@dessau-rosslau.de
Meeting Direktor & Pressekontakt
Ralph Hirsch
Tel.: +49 (0) 340-2041742
Mobil: +49 (0) 163-2042567
E-mail : sportamt@dessau-rosslau.de
Athletes´ Liaison
Hans-Günther Stieglitz
Mobil: +49 (0) 171-2847674
E-mail: stieglitz-neuhaus@t-online.de
Ralph Hirsch
Mobil: +49 (0) 163-2042567
E-mail : sportamt@dessau-rosslau.de
Rechnungsanschrift:
Stadt Dessau-Rosslau
Amt für Schule und Sport - Abt. Sport
Zerbster Str.4
06844 Dessau-Rosslau
Tuesday, 26 October 2010
- Stadion
- Programm
- Tickets
- Unterkünfte
- Top Adressen
- Stadt
- Stadionrekorde
- Kontakt
Stadion
Paul-Greifzu-Stadion

Ludwigshafener Str.69
06844 Dessau-Roßlau
Anfahrtsbeschreibung:
Tuesday, 26 October 2010
Zeitplan
| Zeit | Disziplin | |
|---|---|---|
| 16:00 | Speer U20 / U18 / U16 | wJ |
| 16:15 | Weit U18 / U16 | wJ |
| 16:30 | Staffelwettbewerbe | |
| 17:00 | 800m U20 / U18 | mJ |
| 17:00 | Speer U20 / U18 / U16 | mJ |
| 17:10 | Weit U18 / U16 | wJ & mJ |
| 17:10 | 800m U16 | mJ |
| 17:20 | 800m U16 | wJ |
| 17:30 | 800m U20 / U18 | wJ |
| 17:45 | 800m C-Lauf | M |
| 18:00 | 1500m B-Lauf | M |
| 18:30 | Vorstellung der Top Athleten | |
| 18:40 | Hochsprung | M |
| 18:40 | 110m Hürden | M |
| 18:40 | Speer | M |
| 18:50 | 400m A + B | F |
| 18:50 | Weitsprung | M |
| 19:00 | Stabhochsprung | M |
| 19:05 | Supersprinter U16 | |
| 19:20 | 200m | F |
| 19:35 | Kugelstoßen | F |
| 19:40 | 1500m A-Lauf |
M |
| 19:55 | 200m | M |
| 20:00 | Diskus | F |
| 20:05 | Weitsprung | F |
| 20:15 | 400m Hürden A + B | M |
| 20:30 | 1500m | F |
| 20:55 | 800m B-Lauf | M |
| 21:00 | 800m A-Lauf | M |
| 21:10 | 800m | F |
| 21:15 | 3000m Hindernis |
M |
| 21:30 | Großes Abschluss-Höhen-Feuerwerk |
Tuesday, 26 October 2010
Tickets
TICKET VORVERKAUFSSTELLE
Touristinformation Dessau
Zerbster Str.2
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: +49 (0) 340-2041142
EINTRITTSPREISE
Abendkasse:
Vorverkauf:
Tuesday, 26 October 2010
Unterkünfte
Wir empfehlen folgende Unterkünfte für Ihren Aufenthalt in Dessau:
NH HOTEL

Zerbster Str.29
06844 Dessau-Rosslau
Tel. +49 (0) 340-251410
www.nh-hotels.de
Friday, 12 November 2010
Friday, 12 November 2010
Stadt Dessau-Roßlau
Stadtporträt Dessau-Roßlau
Das Städtedreieck Leipzig - Halle - Dessau steht für eine ostdeutsche Wachstumsregion, die auf Grund vielfältiger und stabiler Potentiale sowie ihrer Lagegunst auf zukunftssichere Prognosen verweisen kann.
Dabei zeichnet den Standort Dessau-Roßlau (beide Städte schlossen sich am 1. Juli 2007 im Rahmen der Gebietsreform in Sachsen-Anhalt zusammen) eine bereits lange Tradition innovativer Entwicklungen aus. Von Dessau, der ehemaligen Residenz des Landes Anhalt, gingen seit dem 18. Jahrhundert und gehen bis in die Gegenwart tiefgreifende und weit über die Region hinauswirkende Reformen und Entwicklungsschübe aus.
Eines der Zentren der deutschen Aufklärung mit seinen sozialen, wirtschaftlichen und pädagogischen Projekten befand sich im 18. Jahrhundert hier. Dem verdanken wir die harmonische Welt der Parks, Schlösser und Gärten des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches in der weiten Auenlandschaft der Flüsse Elbe und Mulde.
In Dessau konstruierte und fertigte Hugo Junkers seine Flugzeuge und revolutionierte die Luftfahrtentwicklung.
Vom Bauhaus sch ließlich gingen weltweit und nachhaltig Impulse für Architektur, Kunst und Design aus.
Die drittgrößte Stadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt garantiert durch die unmittelbare Nähe zu den Großstädten Berlin, Leipzig, Halle und Magdeburg, durch ihre günstige Verkehrsanbindung (Autobahn, Bundesstraßen, Bahn, Verkehrslandeplatz, Flußhäfen) sowie durch ihre Infrastruktur und ihre Förderpolitik hervorragende wirtschaftliche Standortbedingungen.
Als Oberzentrum der Region ist Dessau-Roßlau Sitz zahlreicher Behörden und Institutionen des Landes sowie des Umweltbundesamtes, ver fügt über ein umfassendes Versorgungspotential und über ein reiches kulturelles Angebot.
In Ergänzung der auf den nächsten Seiten präsentierten Informationen zur Stadt Dessau-Roßlau finden Sie auf den Seiten der Statistikstelle der Stadt Dessau-Roßlau weiteres umfassendes und detailliertes Zahlenmaterial.
Friday, 12 November 2010
Meeting Rekorde
Männer
| Disziplin | Name | Land | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Dennis Mitchell | USA | 10,21s | 2001 |
| 200 m | Rikki Fifton | GBR | 20,58s | 2009 |
| 400 m | Kennedy Ochieng | KEN | 45,72s | 1999 |
| 800 m | Rene Herms | GER | 1:45,70min | 2005 |
| 1500 m | Haron Keitany | KEN | 3:35,24min | 2008 |
| 3000 m | Joshua Killy | GER | 7:45,05min | 2003 |
| 5000 m | Allen Graffin | GBR | 14:23,50min | 1998 |
| 110 m Hürden | Thomas Blaschek | GER | 13,33s | 2007 |
| 400 m Hürden | Matthews Douglas | GBR | 50,87s | 1998 |
| 3000 m Hindernis | Reuben Kosgei | KEN | 8:22,06 | 2005 |
| Weitsprung | Gable Garenamotse | BOT | 8m10 | 2008 |
| Hochsprung | Donald Thomas | BAH | 2m24 | 2010 |
| Dreisprung | Tobias Pöss | GER | 16m18 | 1998 |
| Stabhochsprung | Jeff Hartwig | USA | 5m90 | 2001 |
| Kugelstoßen | Detlef Bock | GER | 20m26 | 2006 |
| Diskuswurf | Jo Van Daele | BEL | 63m88 | 2001 |
| Speerwurf | Sergey Makarov | RUS | 90m86 | 2002 |
| Hammerwurf |
Stefan Pankner |
GER |
69m36 |
1998 |
Frauen
| Disziplin | Name | Land | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Endurance Ojokolo | NGR | 11,21s | 1998 |
| 200 m | Sabrina Mulrain | GER | 22,84s | 1998 |
| 400 m | Charity Opara | NGR | 51,99s | 1999 |
| 800 m | Kelly Holmes | GBR | 2:00,17min | 2002 |
| 1500 m | Andrea Sulessova | POL | 4:08,37min | 2001 |
| 3000 m | Sabrina Mockenhaupt | GER | 8:56,03min | 2004 |
| 5000 m | Sylvia Nußbeck | GER | 16:27,48min | 1998 |
| 100 m Hürden | Danielle Carruthers | USA | 13,02s | 2006 |
| 400 m Hürden | Sandra Glover | USA | 55,48s | 2007 |
| 3000 m Hindernis | Mercy Njoroge | KEN | 9:53,67min | 2010 |
| Weitsprung | Heike Drechsler | GER | 6,77m | 2000 |
| Hochsprung | Lavern Spencer |
LCA | 1,92m | 2011 |
| Dreisprung | Tatyana Lebedeva | RUS | 14,59m | 2008 |
| Stabhochsprung | Christine Adams Monika Pyrek Sofia Schulte |
GER POL GER |
4,30m 4,30m 4,30m |
2000 2001 2001 |
| Kugelstoßen | Nadine Kleinert |
GER |
19,80m | 2003 |
| Diskuswurf | Natalia Sadova | RUS | 66,85m | 2006 |
| Speerwurf | Linda Stahl | GER | 62,65m | 2010 |
| Hammerwurf | Susanne Keil | GER | 63,33m | 1998 |
Saturday, 13 November 2010
Kontakt
Stadt Dessau-Roßlau
Amt für Schule und Sport - Abt. Sport
Zerbster Str.4
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: +49 (0) 340-2041742
Friday, 12 November 2010
![]() Linda StahlDeutschland ![]() Fabienne KohlmannDeutschland ![]() Raul SpankDeutschland |
Hier findest Du alle Ergebnisse vom
13. Internationalen Leichtathletik-Meeting Anhalt 2011 Ergebnisse 2011
08.05.12 | Dessau ![]() Wenige Wochen vor der 14. Auflage des Leichtathletik-Meetings „Anhalt“ hat dessen Direktor Ralph Hirsch einen weiteren Spitzenstar verpflichten können. Mit Pawel Wojciechowski kommt der amtierende Stabhochsprung-Weltme |
















